Ouverture :
1.310 €
+ Haut :
1.310 €
+ Bas :
1.310 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
1.330 €
Volume :
1
Cours ALCAT 1.25TL 0913C sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.31 | Dernier |
| - | - | - | - | -1.50 % | Var. |
| - | - | - | - | 1.31 | Ouv. |
| - | - | - | - | 1.31 | + Haut |
| - | - | - | - | 1.31 | + Bas |
| - | - | - | - | 1.1025 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.7668 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.4193 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
11/06/2013
Date d'expiration
19/09/2013
Strike/Barrier
1.25
Parité
1/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008