chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 49 912 000 | 52 149 000 | 58 763 000 | 65 446 000 | 69 230 000 |
Produits des activités ordinaires | 49 912 000 | 52 149 000 | 58 763 000 | 65 446 000 | 69 230 000 |
Résultat opérationnel | -549 000 | 5 302 000 | 5 325 000 | 4 603 000 | 5 304 000 |
Coût de l'endettement financier net | 271 000 | 246 000 | 232 000 | 25 000 | 98 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 39 000 | 40 000 | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -1 169 000 | 4 174 000 | 4 136 000 | 3 613 000 | 4 078 000 |
Résultat net (part du groupe) | -1 133 000 | 4 213 000 | 4 247 000 | 3 789 000 | 4 232 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 12 999 000 | 13 028 000 | 13 165 000 | 13 141 000 | 13 449 000 |
Immobilisations incorporelles | 3 200 000 | 3 339 000 | 3 603 000 | 3 788 000 | 3 730 000 |
Immobilisations corporelles | 14 870 000 | 14 838 000 | 14 759 000 | 15 561 000 | 17 092 000 |
Actifs financiers non courants | 13 219 000 | 12 414 000 | 12 882 000 | 15 028 000 | 17 517 000 |
Stocks et travaux en-cours | 30 401 000 | 28 538 000 | 27 157 000 | 27 740 000 | 31 046 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 6 206 000 | 6 334 000 | 6 454 000 | 6 548 000 | 6 767 000 |
Autres actifs | 12 957 000 | 12 286 000 | 20 355 000 | 18 955 000 | 22 589 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 439 000 | 14 572 000 | 15 823 000 | 16 469 000 | 15 003 000 |
Total actif | 110 095 000 | 107 047 000 | 115 944 000 | 118 871 000 | 129 213 000 |
Capitaux propres | 6 456 000 | 9 486 000 | 12 982 000 | 17 730 000 | 19 696 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 13 998 000 | 10 771 000 | 6 896 000 | 5 667 000 | 4 630 000 |
Dettes financières courantes | 3 013 000 | 1 946 000 | 2 142 000 | 3 389 000 | 3 924 000 |
Dettes financières non courantes | 14 082 000 | 13 094 000 | 10 631 000 | 10 202 000 | 10 355 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 33 397 000 | 33 599 000 | 37 130 000 | 38 860 000 | 43 927 000 |
Autres passifs | 39 149 000 | 38 151 000 | 46 163 000 | 43 023 000 | 46 681 000 |
Total passif | 110 095 000 | 107 047 000 | 115 944 000 | 118 871 000 | 129 213 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 1 804 000 | 1 698 000 | 1 746 000 | 1 641 000 | 2 020 000 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +60.22 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008