chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | Call | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/09/26 |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| ARL5Z | Certif... | AIRBUS GROUP | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | AIRBUS GROUP | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL5Z | AIRBUS GROUP | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| ARS5Z | AIRBUS GROUP | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | AIRBUS GROUP | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AIRBUS GROUP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | AIRBUS GROUP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +61.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008