chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
LU149 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/12/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | CITI | 17/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 21/05/21 |
NLBNP | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 15/12/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | CITI | 18/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 16/04/21 |
NLBNP | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 |
LU208 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | CITI | 17/06/21 |
NLBNP | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
NLBNP | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
LU152 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 16/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | CITI | 18/03/21 |
NLBNP | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | VONTOBEL | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 |
NLBNP | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 | - |
LU208 | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | CITI | 17/06/21 | - |
NLBNP | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
NLBNP | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
LU152 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/12/21 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | VONTOBEL | 18/06/21 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 | - |
Portefeuille Trading
+320.30 % vs +16.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008