chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
NLBNP | Put | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | -7.27 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 4 001 |
FRBNP | Call | AIR LIQUIDE | -14.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 001 |
FRBNP | Put | AIR LIQUIDE | +4.94 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 500 |
DE000 | Call | AIR LIQUIDE | -3.33 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 500 |
FRBNP | Call | AIR LIQUIDE | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 001 |
FRBNP | Put | AIR LIQUIDE | +3.43 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 801 |
LU129 | Put | AIR LIQUIDE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | +2.09 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | +2.22 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | AIR LIQUIDE | +4.80 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIL5Z | AIR LIQUIDE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
AIS5Z | AIR LIQUIDE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | AIR LIQUIDE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRBNP | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | AIR LIQUIDE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | AIR LIQUIDE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008