chiffres clés
Agenda économique
Le calendrier économique présente les statistiques économiques de la semaine et classées par impact pour les Etats-Unis, la Zone Euro, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.
Plus l’impact est fort, plus la statistique aura une influence sur les marchés financiers.
Le premier réflexe d’un trader est de prendre connaissance chaque matin du calendrier économique de la séance.
| lundi20 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier Rightmove | Parue | Faible | -0.9% | |
| 05h30 | ![]() | Production industrielle, données révisées | Parue | Faible | -4.5% | -0.9% |
| 08h00 | ![]() | Indice des prix à la production | Parue | Faible | 0.0% | 0.0% |
| mardi21 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h00 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | ||
| 10h30 | ![]() | Indice des salaires | Parue | Moyen | 3.2% | 3.1% |
| 10h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Faible | 3.8% | 3.8% |
| 11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Fort | 10.7 | 15.2 |
| 11h00 | ![]() | Indice ZEW | Parue | Faible | 11.2 | 16.3 |
| 14h30 | ![]() | Ventes du secteur manufacturier | Parue | Moyen | -0.7% | |
| mercredi22 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | ![]() | Indice des prix la consommation | Parue | Fort | -0.1% | |
| 15h00 | ![]() | Décision de politique monétaire de la BoC | Parue | Fort | ||
| 15h00 | ![]() | Ventes de logements anciens | Parue | Moyen | 5.35M | 5.43M |
| 15h00 | ![]() | Taux d'intérêt directeurs | Parue | Fort | 1.75% | 1.75% |
| 15h00 | ![]() | Indice des prix de l'immobilier | Parue | Moyen | 0.2% | 0.3% |
| 17h00 | ![]() | Conférence de presse de la BoC | Parue | Fort | ||
| jeudi23 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h50 | ![]() | Balance commerciale | Parue | Faible | -0.06T | -0.24T |
| 01h30 | ![]() | Taux de chômage | Parue | Fort | 5.2% | 5.2% |
| 05h30 | ![]() | Activité économique, tous secteurs | Parue | Faible | -4.3% | 0.4% |
| 13h45 | ![]() | Taux d'intérêt directeurs | Parue | Fort | 0.00% | 0.00% |
| 13h45 | ![]() | Décision de politique monétaire de la BCE | Parue | Fort | ||
| 14h30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage | Parue | Moyen | 204K | 214K |
| 14h30 | ![]() | Conférence de presse de la BCE | Parue | Fort | ||
| 16h00 | ![]() | Indice de confiance des consommateurs | Parue | Faible | -8 | -8 |
| 16h00 | ![]() | Indice des indicateurs avancés Conference Board | Parue | Moyen | 0.0% | -0.2% |
| 16h30 | ![]() | Stocks de gaz naturel | Parue | Faible | -109B | |
| 17h00 | ![]() | Stocks de pétrole | Parue | Fort | -2.5M | |
| 22h45 | ![]() | Indice des prix à la consommation | Parue | Fort | 0.7% | 0.4% |
| vendredi24 janvier2020 Alertes macros sur votre mobile via notre application |
||||||
| Heure | Evènement | Tps restant | Impact | Précédent | Prévision | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | ![]() | Indice des prix à la consommation, hors alimentation, énergie, alcool & tabac, données nationales | Parue | Faible | 0.5% | 0.7% |
| 01h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Faible | 48.4 | 48.9 |
| 09h15 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 52.4 | 52.2 |
| 09h15 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 50.4 | 50.5 |
| 09h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 43.7 | 44.6 |
| 09h30 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 52.9 | 53.2 |
| 10h00 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 46.3 | 46.9 |
| 10h00 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 52.8 | 52.9 |
| 10h30 | ![]() | Discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE | Parue | Fort | ||
| 10h30 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 47.5 | 48.8 |
| 10h30 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Fort | 50.0 | 51.1 |
| 14h30 | ![]() | Ventes au détail, hors automobiles | Parue | Fort | -0.5% | |
| 15h00 | ![]() | Climat des affaires BNB | Parue | Moyen | -3.4 | -3.1 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI manufacturier, 1ère estimation | Parue | Fort | 52.4 | 52.6 |
| 15h45 | ![]() | Indice PMI services, 1ère estimation | Parue | Moyen | 52.8 | 52.5 |
Portefeuille Trading
+331.90 % vs +64.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008










