chiffres clés
Agenda des sociétés
lundi22 juillet2013 | |
Société | Evènement |
---|---|
APRIL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
STREAMWIDE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
HEXCEL | Résultats du 1er semestre |
BENI STABILI | Résultats du 1er semestre |
BARBARA BUI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
KLEPIERRE | Résultats du 1er semestre |
GRAND MARNIER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FONC. PARIS NORD | Assemblée générale |
EKINOPS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
VEXIM | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
STMICROELECTRONICS | Résultats du 1er semestre |
STEF | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GENERIX | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
FONC. PARIS NORD | Autres assemblées |
LUCIBEL | Résultats du 1er semestre |
ECOLUTIONS | Assemblée générale |
FONC. PARIS NORD | Assemblée générale annuelle |
ECOLUTIONS | Assemblée générale annuelle |
mardi23 juillet2013 | |
Société | Evènement |
---|---|
GECINA | Réunion d'analystes semestrielle |
GECINA | Résultats du 1er semestre |
METROPOLE TV | Réunion d'analystes semestrielle |
METROPOLE TV | Résultats du 1er semestre |
MEDICA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
TERREIS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FLEURY MICHON | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AKKA TECHNOLOGIES | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MERCIALYS | Résultats du 1er semestre |
SARTORIUS STED BIO | Résultats du 1er semestre |
SIDETRADE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CALIBRE (ex-CYBERGUN) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ESI GROUP | Assemblée générale |
PCAS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ALBIOMA | Résultats 1er semestre |
LEGUIDE.COM | Résultats du 2ème trimestre |
ALBIOMA | Résultats du 1er semestre |
EASYVISTA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
DU PONT DE NEMOURS | Résultats du 1er semestre |
DYNACTION | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CRCAM BRIE PIC2CCI | Résultats du 1er semestre |
ESI GROUP | Assemblée générale annuelle |
mercredi24 juillet2013 | |
Société | Evènement |
---|---|
EULER HERMES GROUP | Résultats du 1er semestre |
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Résultats du 1er semestre |
SYSTAR | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EDENRED | Résultats du 1er semestre |
SAINT GOBAIN | Résultats du 1er semestre |
IPSOS | Résultats du 1er semestre |
TOUR EIFFEL | Résultats du 1er semestre |
SOMFY | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AUBAY | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ICADE | Résultats du 1er semestre |
LISI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SYNERGIE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SPIR COMMUNICATION | Résultats du 1er semestre |
KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
OBER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NOVACYT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
OSIATIS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SWORD GROUP | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
VRANKEN-POMMERY | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
THALES | Résultats du 1er semestre |
COVIVIO | Résultats du 1er semestre |
UNIBAIL-RODAMCO | Résultats du 1er semestre |
SAFT | Résultats du 1er semestre |
MERCIALYS | Réunion d'analystes semestrielle |
LILLY AND CO | Résultats du 1er semestre |
A2MICILE EUROPE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NEXITY | Résultats du 1er semestre |
THERMADOR GROUPE | Résultats du 1er semestre |
ID LOGISTICS GROUP | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
Linedata Services | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AKWEL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CATERPILLAR INC | Résultats du 1er semestre |
BIGBEN INTERACTIVE | Assemblée générale |
ALSTOM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LISI | Résultats du 1er semestre |
SWORD GROUP | Résultats du 1er semestre |
LACROIX SA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
ENTREPRENDRE | Résultats du 1er semestre |
GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ALSTOM | Résultats du 1er trimestre |
CARPINIENNE PART. | Résultats du 1er semestre |
FONCIERE LYONNAISE | Résultats du 1er semestre |
EUROSIC | Résultats du 1er semestre |
SPINEGUARD | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
TAYNINH | Résultats du 1er semestre |
CRCAM TOURAINE CCI | Résultats du 1er semestre |
BIGBEN INTERACTIVE | Assemblée générale annuelle |
LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
jeudi25 juillet2013 | |
Société | Evènement |
---|---|
DOW CHEMICAL | Résultats du 1er semestre |
DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SOFT COMPUTING | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FORVIA (ex FAURECIA) | Résultats du 1er semestre |
GL EVENTS | Résultats du 1er semestre |
ALTEN | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MICHELIN | Résultats du 1er semestre |
ATOS | Résultats du 1er semestre |
TF1 | Résultats du 1er semestre |
S.E.B. | Résultats du 1er semestre |
M.R.M | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
KERING | Résultats du 1er semestre |
TECHNIPFMC | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
DASSAULT SYSTEMES | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
TOUR EIFFEL | Réunion d'analystes semestrielle |
BULL | Résultats du 1er semestre |
KEYRUS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LISI | Résultats du 1er semestre |
BIOSYNEX | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FAIVELEY TRANSPORT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
NATUREX | Chiffre d’affaires 1er semestre |
LECTRA | Résultats du 1er semestre |
LDLC.COM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 1er semestre |
NATUREX | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AREVA | Résultats du 1er semestre |
RECYLEX S.A. | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
RIBER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SPIR COMMUNICATION | Réunion d'analystes semestrielle |
HARVEST | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
EFESO CONSULTING | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
PAREF | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CRCAM PARIS ET IDF | Résultats du 1er semestre |
ENTREPARTICULIERS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GUILLEMOT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CASINO GUICHARD | Résultats du 1er semestre |
ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LNA SANTE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NEXANS | Résultats du 1er semestre |
MAROC TELECOM | Résultats du 1er semestre |
ORANGE | Résultats du 1er semestre |
CAPGEMINI | Résultats 1er semestre |
CFAO | Résultats du 1er semestre |
NEXTRADIOTV | Résultats du 1er semestre |
NEXTRADIOTV | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LE TANNEUR | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ECA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
STENTYS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NRJ GROUP | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AVIATION LATECOERE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
TOUPARGEL GROUPE | Résultats du 1er semestre |
TOUPARGEL GROUPE | Réunion d'analystes semestrielle |
HERIGE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CAPGEMINI | Résultats du 1er semestre |
COCA-COLA ENTER | Résultats du 1er semestre |
ARTSNET | Assemblée générale |
SECHE ENVIRONNEM. | Chiffre d'affaires 1er semestre |
GETLINK SE | Résultats semestriels |
EAGLE FOOTBALL GROUP (ex-OL GROUPE) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
DASSAULT AVIATION | Résultats du 1er semestre |
EUROBIO SCIENTIFIC | Chiffre d'affaires 1er semestre |
LVMH | Résultats semestriels |
MONTUPET | Chiffre d'affaires 1er semestre |
UNION FIN.FRANCE | Résultats du 1er semestre |
GAMELOFT SE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
SECHE ENVIRONNEM. | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ADVENIS | Résultats du 1er semestre |
SOITEC | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
BASSAC | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LVMH | Résultats du 1er semestre |
AUREA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
LAFUMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GETLINK SE | Résultats du 1er semestre |
GAMELOFT SE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
COIL | Résultats du 1er semestre |
GL EVENTS | Réunion d'analystes semestrielle |
COIL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MONTUPET | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
VITURA (ex-CEGEREAL) | Résultats du 1er semestre |
SELECTIRENTE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MR BRICOLAGE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Résultats du 1er semestre |
SEQUANA | Résultats du 1er semestre |
SOLOCAL GROUP | Résultats du 1er semestre |
GLOBAL INTERFACE | Résultats du 2ème trimestre |
ARTSNET | Assemblée générale annuelle |
vendredi26 juillet2013 | |
Société | Evènement |
---|---|
PSB INDUSTRIES | Résultats du 1er semestre |
EIFFAGE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AIR FRANCE-KLM | Résultats du 1er semestre |
LAFARGE | Résultats du 1er semestre |
REXEL | Résultats du 1er semestre |
CNP ASSURANCES | Résultats du 1er semestre |
SAMSE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ECA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MERSEN | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NEXEYA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
BELIER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CRCAM NORD CCI | Résultats du 1er semestre |
BOURRELIER GROUP | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SILIC | Résultats du 1er semestre |
RENAULT | Résultats du 1er semestre |
AQUILA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
MEMSCAP REGPT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GUERBET | Résultats du 1er semestre |
SAFRAN | Résultats du 1er semestre |
SES | Résultats du 1er semestre |
VANTIVA | Résultats du 1er semestre |
RALLYE | Résultats 1er semestre |
FINATIS | Résultats du 1er semestre |
IMMOB.DASSAULT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
RALLYE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GECI AVIATION | Assemblée générale |
AVENIR TELECOM | Assemblée générale |
TOTALENERGIES | Résultats semestriels |
BARBARA BUI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FONCIERE EURIS | Résultats du 1er semestre |
CRCAM ALP.PROV.CCI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SQLI | Acompte Dividendes |
GROUPE OPEN | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CAMELEON SOFTWARE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GLOBAL ECOPOWER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
AUREA | Dividendes |
OSPREYFRANK | Résultats du 1er semestre |
DBV TECHNOLOGIES | Résultats du 1er semestre |
CLIFFS | Résultats du 1er semestre |
CHRISTIAN DIOR | Résultats annuels |
ADTHINK MEDIA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
DOLPHIN INTEGRAT. | Résultats du 1er semestre |
CRCAM NORM.SEINE | Publication rapport semestriel |
NSE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SYSTRAN | Résultats du 1er semestre |
CRCAM SUD R.A.CCI | Résultats du 1er semestre |
MADE | Résultats du 1er semestre |
SQLI | Paiement acompte dividendes |
AUREA | Paiement dividendes |
GECI INTL | Assemblée générale |
GECI INTL | Assemblée générale annuelle |
AVENIR TELECOM | Assemblée générale annuelle |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008