chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi21 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CHARWOOD ENERGY | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| mardi22 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE CRIT | Résultats du 1er semestre |
| ABC ARBITRAGE | Résultats du 1er semestre |
| SIDETRADE | Résultats du 1er semestre |
| STREAMWIDE | Résultats du 1er semestre |
| SEMCO TECHNOLOGIES | Résultats du 1er semestre |
| PRODWAYS GROUP | Résultats du 1er semestre |
| mercredi23 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AUREA | Résultats du 1er semestre |
| SMTPC | Publication rapport semestriel |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Résultats du 1er semestre |
| TRIGANO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HEXAOM | Résultats du 1er semestre |
| QUADIENT | Résultats du 1er semestre |
| HDF ENERGY | Résultats du 1er semestre |
| ACTIA GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
| INFOTEL | Résultats du 1er semestre |
| INFOTEL | Publication rapport semestriel |
| IDI | Résultats du 1er semestre |
| VERNEUIL PARTICIP. | Résultats du 1er semestre |
| NEXTEDIA | Résultats du 1er semestre |
| GROUPE SFPI | Résultats du 1er semestre |
| SYNERGIE | Résultats du 1er semestre |
| GROUPE CRIT | Réunion d'analystes semestrielle |
| jeudi24 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TRANSGENE | Résultats du 1er semestre |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Résultats du 1er semestre |
| AUREA | Réunion d'analystes semestrielle |
| I2S | Résultats du 1er semestre |
| BOA CONCEPT | Résultats du 1er semestre |
| HEXAOM | Réunion d'analystes semestrielle |
| ABIONYX PHARMA | Résultats du 1er semestre |
| CROSSJECT | Résultats du 1er semestre |
| CELYAD | Publication rapport semestriel |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| RIBER | Résultats du 1er semestre |
| RIBER | Publication rapport semestriel |
| SYNERGIE | Réunion d'analystes semestrielle |
| ADOCIA | Résultats du 1er semestre |
| FILL UP MEDIA | Résultats du 1er semestre |
| IT LINK | Résultats du 1er semestre |
| INFOTEL | Réunion d'analystes semestrielle |
| GROUPE SFPI | Réunion d'analystes semestrielle |
| samedi26 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SODITECH ING. | Résultats du 1er semestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+313.60 % vs +61.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008