chiffres clés
Agenda des sociétés
|
lundi
12
octobre
2026
|
|||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
| mercredi14 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| THERACLION | Résultats du 1er semestre |
| MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Résultats du 1er semestre |
| THERACLION | Réunion d'analystes semestrielle |
| GL EVENTS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FONCIERE INEA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BOURSE DIRECT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SAVENCIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AUDACIA | Résultats du 1er semestre |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Publication rapport semestriel |
| DRONE VOLT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CATANA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GECINA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PASSAT | Résultats du 1er semestre |
| jeudi15 octobre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| LOUIS HACHETTE GROUP | Réunion d'analystes trimestrielle |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VOGO | Résultats du 1er semestre |
| VOGO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| I2S | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LAGARDERE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LARGO | Résultats du 1er semestre |
| LARGO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GEVELOT | Résultats du 1er semestre |
| STEF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| vendredi16 octobre2026 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+316.90 % vs +58.86 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008