chiffres clés
Agenda des sociétés
lundi08 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ABIVAX | Publication rapport semestriel |
ABIVAX | Résultats du 1er semestre |
SECHE ENVIRONNEM. | Résultats du 1er semestre |
mardi09 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
VIALIFE | Assemblée générale annuelle |
KERING | Assemblée générale mixte |
INTERPARFUMS | Résultats du 1er semestre |
LANSON-BCC | Résultats du 1er semestre |
HAULOTTE GROUP | Résultats du 1er semestre |
HAULOTTE GROUP | Publication rapport semestriel |
CBO TERRITORIA | Résultats du 1er semestre |
RUBIS | Résultats du 1er semestre |
FLEURY MICHON | Résultats du 1er semestre |
ENTECH | Chiffre d'affaires 1er semestre |
LIGHTON | Chiffre d'affaires 1er semestre |
mercredi10 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
EGIDE | Assemblée générale annuelle |
SECHE ENVIRONNEM. | Résultats du 1er semestre |
SWORD GROUP | Résultats du 1er semestre |
SWORD GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
CHARGEURS | Résultats du 1er semestre |
PRODWAYS GROUP | Résultats du 1er semestre |
EUROPACORP | Assemblée générale annuelle |
COGELEC | Assemblée générale ordinaire |
CBO TERRITORIA | Réunion d'analystes semestrielle |
SERGEFERRARI GROUP | Résultats du 1er semestre |
LES HOTELS BAVEREZ | Résultats du 1er semestre |
JACQUET METALS | Résultats du 1er semestre |
RUBIS | Résultats du 1er semestre |
NEURONES | Résultats du 1er semestre |
SPINEGUARD | Résultats du 1er semestre |
POUJOULAT | Assemblée générale annuelle |
HIGH CO | Résultats du 1er semestre |
HAFFNER ENERGY | Assemblée générale annuelle |
CARMAT | Publication rapport semestriel |
CARMAT | Résultats du 1er semestre |
jeudi11 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
SERGEFERRARI GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
MILIBOO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
APERAM | Paiement acompte dividendes |
VETOQUINOL | Résultats du 1er semestre |
VETOQUINOL | Réunion d'analystes semestrielle |
MEDINCELL | Assemblée générale annuelle |
ROBERTET | Résultats du 1er semestre |
ACTEOS | Résultats du 1er semestre |
HIGH CO | Réunion d'analystes semestrielle |
POUJOULAT | Publication rapport annuel |
FERMENTALG | Résultats du 1er semestre |
ROCHE BOBOIS | Résultats du 1er semestre |
THERAVET | Résultats du 1er semestre |
ANTIN | Résultats du 1er semestre |
CELYAD | Publication rapport semestriel |
VRANKEN-POMMERY | Résultats du 1er semestre |
vendredi12 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ROCHE BOBOIS | Réunion d'analystes semestrielle |
VIRBAC | Résultats du 1er semestre |
LEXIBOOK LINGUIST. | Assemblée générale annuelle |
POUJOULAT | Assemblée générale annuelle |
FERMENTALG | Réunion d'analystes semestrielle |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +55.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008