chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi01 juin2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BIGBEN INTERACTIVE | Résultats annuels |
| CATANA GROUP | Publication rapport semestriel |
| ABIVAX | Résultats du 1er trimestre |
| VALNEVA | Assemblée générale annuelle |
| NACON | Résultats annuels |
| mardi02 juin2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BIGBEN INTERACTIVE | Réunion d'analystes annuelle |
| INTRASENSE | Assemblée générale annuelle |
| ADP | Détachement dividendes |
| mercredi03 juin2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CROSSJECT | Assemblée générale annuelle |
| COIL | Assemblée générale annuelle |
| AELIS FARMA | Assemblée générale annuelle |
| ROBERTET | Assemblée générale annuelle |
| VIRIDIEN (ex CGG) | Assemblée générale annuelle |
| HIPAY GROUP | Assemblée générale annuelle |
| NEXTEDIA | Assemblée générale annuelle |
| WAVESTONE | Résultats annuels |
| ADOCIA | Assemblée générale annuelle |
| jeudi04 juin2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HDF ENERGY | Assemblée générale annuelle |
| ADP | Paiement dividendes |
| ELEC.STRASBOURG | Assemblée générale annuelle |
| ALTAREIT | Assemblée générale annuelle |
| VIEL ET COMPAGNIE | Assemblée générale annuelle |
| HEXAOM | Assemblée générale annuelle |
| MAUNA KEA TECH | Assemblée générale annuelle |
| SYNERGIE | Assemblée générale annuelle |
| VUSION (ex-SES IMAGOTAG) | Assemblée générale annuelle |
| VOYAGEURS DU MONDE | Assemblée générale annuelle |
| NEURONES | Assemblée générale annuelle |
| SAINT GOBAIN | Assemblée générale annuelle |
| vendredi05 juin2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ABC ARBITRAGE | Assemblée générale annuelle |
| GROUPE CRIT | Assemblée générale annuelle |
| ABIVAX | Assemblée générale annuelle |
| DELFINGEN | Assemblée générale annuelle |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+329.80 % vs +66.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008