chiffres clés
Agenda des sociétés
| mardi01 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| X-FAB | Publication rapport semestriel |
| mercredi02 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| jeudi03 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| STEF | Résultats du 1er semestre |
| SAMSE | Résultats du 1er semestre |
| BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VOLTALIA | Résultats du 1er semestre |
| EMOVA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| vendredi04 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SAMSE | Réunion d'analystes semestrielle |
| VIEL ET COMPAGNIE | Résultats du 1er semestre |
| mardi08 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| RUBIS | Publication rapport semestriel |
| RUBIS | Résultats du 1er semestre |
| CBO TERRITORIA | Résultats du 1er semestre |
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mercredi09 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NEURONES | Résultats du 1er semestre |
| SPINEGUARD | Résultats du 1er semestre |
| LANSON-BCC | Résultats du 1er semestre |
| SOGECLAIR | Résultats du 1er semestre |
| SOGECLAIR | Réunion d'analystes semestrielle |
| jeudi10 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ROCHE BOBOIS | Résultats du 1er semestre |
| HOFFMANN Green Cement | Résultats du 1er semestre |
| MEDINCELL | Assemblée générale annuelle |
| ACTEOS | Résultats du 1er semestre |
| SAVENCIA | Résultats du 1er semestre |
| vendredi11 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ROCHE BOBOIS | Réunion d'analystes semestrielle |
| mardi15 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GUERBET | Résultats du 1er semestre |
| INTRASENSE | Résultats du 1er semestre |
| INTRASENSE | Publication rapport semestriel |
| ASSYSTEM | Résultats du 1er semestre |
| IMPLANET | Résultats du 1er semestre |
| DELFINGEN | Réunion d'analystes semestrielle |
| AELIS FARMA | Résultats du 1er semestre |
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Résultats du 1er semestre |
| mercredi16 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HIPAY GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
| HIPAY GROUP | Résultats du 1er semestre |
| ASSYSTEM | Réunion d'analystes semestrielle |
| DRONE VOLT | Résultats du 1er semestre |
| AUBAY | Résultats du 1er semestre |
| LNA SANTE | Résultats du 1er semestre |
| jeudi17 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BOIRON | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| BOIRON | Résultats du 1er semestre |
| ALTAMIR | Résultats du 1er semestre |
| SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes semestrielle |
| SOLUTIONS 30 SE | Résultats du 1er semestre |
| AKWEL | Résultats du 1er semestre |
| INNATE PHARMA | Résultats du 1er semestre |
| VIRBAC | Résultats du 1er semestre |
| ROBERTET | Publication rapport semestriel |
| ROBERTET | Résultats du 1er semestre |
| ROBERTET | Réunion d'analystes semestrielle |
| ADVICENNE | Résultats du 1er semestre |
| BOLLORE | Publication rapport semestriel |
| LNA SANTE | Réunion d'analystes semestrielle |
| FORSEE POWER | Résultats du 1er semestre |
| vendredi18 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AKWEL | Réunion d'analystes semestrielle |
| VIRBAC | Réunion d'analystes semestrielle |
| ACTIA GROUP | Résultats du 1er semestre |
| NSC GROUPE | Résultats du 1er semestre |
| lundi21 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CHARWOOD ENERGY | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| mardi22 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE CRIT | Résultats du 1er semestre |
| ABC ARBITRAGE | Résultats du 1er semestre |
| SIDETRADE | Résultats du 1er semestre |
| STREAMWIDE | Résultats du 1er semestre |
| SEMCO TECHNOLOGIES | Résultats du 1er semestre |
| PRODWAYS GROUP | Résultats du 1er semestre |
| mercredi23 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE CRIT | Réunion d'analystes semestrielle |
| GROUPE SFPI | Résultats du 1er semestre |
| NEXTEDIA | Résultats du 1er semestre |
| VERNEUIL PARTICIP. | Résultats du 1er semestre |
| IDI | Résultats du 1er semestre |
| INFOTEL | Publication rapport semestriel |
| INFOTEL | Résultats du 1er semestre |
| SYNERGIE | Résultats du 1er semestre |
| ACTIA GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
| AUREA | Résultats du 1er semestre |
| HDF ENERGY | Résultats du 1er semestre |
| QUADIENT | Résultats du 1er semestre |
| HEXAOM | Résultats du 1er semestre |
| TRIGANO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Résultats du 1er semestre |
| SMTPC | Publication rapport semestriel |
| jeudi24 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE SFPI | Réunion d'analystes semestrielle |
| CELYAD | Publication rapport semestriel |
| INFOTEL | Réunion d'analystes semestrielle |
| IT LINK | Résultats du 1er semestre |
| FILL UP MEDIA | Résultats du 1er semestre |
| ADOCIA | Résultats du 1er semestre |
| SYNERGIE | Réunion d'analystes semestrielle |
| RIBER | Publication rapport semestriel |
| RIBER | Résultats du 1er semestre |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Résultats du 1er semestre |
| AUREA | Réunion d'analystes semestrielle |
| I2S | Résultats du 1er semestre |
| BOA CONCEPT | Résultats du 1er semestre |
| HEXAOM | Réunion d'analystes semestrielle |
| ABIONYX PHARMA | Résultats du 1er semestre |
| CROSSJECT | Résultats du 1er semestre |
| TRANSGENE | Résultats du 1er semestre |
| samedi26 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SODITECH ING. | Résultats du 1er semestre |
| lundi28 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| JACQUES BOGART | Résultats du 1er semestre |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Résultats du 1er semestre |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Réunion d'analystes semestrielle |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Publication rapport semestriel |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Résultats du 1er semestre |
| SPARTOO | Résultats du 1er semestre |
| ECOSLOPS | Résultats du 1er semestre |
| BAIKOWSKI | Résultats du 1er semestre |
| mardi29 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE SFPI | Publication rapport semestriel |
| GENFIT | Résultats du 1er semestre |
| LIGHTON | Résultats du 1er semestre |
| THX PHARMA (ex-THERANEXUS) | Résultats du 1er semestre |
| GENSIGHT BIOLOGICS | Résultats du 1er semestre |
| UPERGY | Publication rapport semestriel |
| UPERGY | Résultats du 1er semestre |
| UPERGY | Réunion d'analystes semestrielle |
| mercredi30 septembre2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| LACROIX SA | Résultats du 1er semestre |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Résultats du 1er semestre |
| KAUFMAN ET BROAD | Résultats du 3ème trimestre |
| SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | Publication rapport semestriel |
| KALEON | Publication rapport semestriel |
| NSC GROUPE | Publication rapport semestriel |
| TOTALENERGIES | Détachement acompte dividendes |
| SODITECH ING. | Publication rapport semestriel |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+321.90 % vs +71.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008