chiffres clés
Agenda des sociétés
| mercredi24 juillet2019 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DASSAULT SYSTEMES | Réunion d'analystes semestrielle |
| LEXIBOOK LINGUIST. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| UV GERMI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| CAPGEMINI | Résultats du 1er semestre |
| VENTE UNIQUE.COM | Publication rapport semestriel |
| CNOVA | Résultats du 1er semestre |
| CNOVA | Réunion d'analystes semestrielle |
| LAFUMA | Résultats du 1er semestre |
| PCAS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ELIS | Résultats du 1er semestre |
| BALYO | Réunion d'analystes trimestrielle |
| LVMH | Résultats du 1er semestre |
| WORLDLINE | Résultats du 1er semestre |
| WORLDLINE | Réunion d'analystes semestrielle |
| ARTEFACT | Résultats du 1er semestre |
| OBER | Détachement dividendes |
| AXWAY SOFTWARE | Résultats du 1er semestre |
| REMY COINTREAU | Assemblée générale annuelle |
| VALEO | Résultats du 1er semestre |
| ADUX | Résultats du 1er semestre |
| SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| CHRISTIAN DIOR | Résultats du 1er semestre |
| Segro | Résultats du 1er semestre |
| Segro | Réunion d'analystes semestrielle |
| OBER | Paiement solde dividendes |
| BIGBEN INTERACTIVE | Paiement solde dividendes |
| CRCAM LANGUED CCI | Résultats du 1er semestre |
| VALEO | Publication rapport semestriel |
| MERCIALYS | Publication rapport semestriel |
| BUSINESS ET DECIS. | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| STELLANTIS | Publication rapport semestriel |
| POULAILLON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| U10 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| LISI | Résultats du 1er semestre |
| BIGBEN INTERACTIVE | Détachement dividendes |
| COGELEC | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| SPIR COMMUNICATION | Résultats du 1er semestre |
| CATERPILLAR INC | Réunion d'analystes semestrielle |
| NEXANS | Réunion d'analystes semestrielle |
| ELIS | Réunion d'analystes semestrielle |
| S.E.B. | Résultats du 1er semestre |
| VANTIVA | Réunion d'analystes semestrielle |
| TARKETT | Réunion d'analystes semestrielle |
| ALBIOMA | Résultats du 1er semestre |
| BALYO | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| BUSINESS ET DECIS. | Résultats du 1er semestre |
| VOGO | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ITESOFT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ERAMET | Résultats du 1er semestre |
| NEXTEDIA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| OENEO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| AVIATION LATECOERE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| TOUR EIFFEL | Résultats du 1er semestre |
| DRONE VOLT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| PIXIUM VISION | Résultats du 1er semestre |
| LISI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| CATERPILLAR INC | Résultats du 1er semestre |
| CAPELLI | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ANEVIA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| AGTA RECORD | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| IPSOS | Résultats du 1er semestre |
| TF1 | Résultats du 1er semestre |
| INFOTEL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| STELLANTIS | Résultats du 1er semestre |
| CELLNOVO | Résultats du 1er semestre |
| ARTEFACT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| COHERIS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| VANTIVA | Résultats du 1er semestre |
| NEXANS | Résultats du 1er semestre |
| OCEASOFT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SYNERGIE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| DALET | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| MEMSCAP REGPT | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| KLEPIERRE | Résultats du 1er semestre |
| S.E.B. | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 1er semestre |
| ALTEN | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| GENSIGHT BIOLOGICS | Résultats du 1er semestre |
| WEACCESS GROUP | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| EASYVISTA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| VALLOUREC | Résultats du 1er semestre |
| MERCIALYS | Résultats du 1er semestre |
| BELIER | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008