chiffres clés
Agenda des sociétés
| vendredi06 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AYVENS (ex-ALD) | Résultats annuels |
| SOCIETE GENERALE | Résultats annuels |
| VINCI | Réunion d'analystes annuelle |
| APERAM | Résultats annuels |
| WALLIX | Réunion d'analystes trimestrielle |
| COTY | Réunion d'analystes semestrielle |
| AYVENS (ex-ALD) | Réunion d'analystes annuelle |
| ROUGIER S.A. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUDIOVALLEY | Assemblée générale extraordinaire |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.44 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008