Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/26 | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | Put | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ADOBE SYSTEMS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008