Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 12 961 | 19 461 | 14 543 | 13 044 |
| Produits des activités ordinaires | 12 961 | 19 461 | 14 543 | 13 044 |
| Résultat opérationnel | -898 | -96 | -51 | -1 876 |
| Coût de l'endettement financier net | 116 | 101 | 146 | 236 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | -735 | -165 | -134 | -1 254 |
| Résultat net (part du groupe) | -735 | -167 | -134 | -1 247 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 594 | 594 | 594 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 2 434 | 2 416 | 2 701 | 2 638 |
| Immobilisations corporelles | 1 420 | 1 286 | 94 | 124 |
| Actifs financiers non courants | 73 | 145 | 117 | 50 |
| Stocks et travaux en-cours | 390 | 218 | 250 | 15 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 968 | 2 119 | 3 731 | 1 928 |
| Autres actifs | 3 638 | 5 026 | 5 558 | 3 177 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 081 | 3 618 | 1 140 | 1 538 |
| Total actif | 15 978 | 15 710 | 14 990 | 10 027 |
| Capitaux propres | -201 | -353 | -520 | -1 934 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 911 | 587 | 683 | 902 |
| Dettes financières courantes | 1 942 | 1 885 | 1 348 | 1 096 |
| Dettes financières non courantes | 5 068 | 3 758 | 2 578 | 2 821 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 403 | 8 049 | 9 221 | 5 269 |
| Autres passifs | 1 855 | 1 784 | 1 680 | 1 873 |
| Total passif | 15 978 | 15 710 | 14 990 | 10 027 |
| Droits d'utilisation (actif) | 380 | 288 | 805 | 557 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008