Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
1.615 €
Volume :
-
Cours ACCOR 34TPL0315B sur 5 jours
| - | - | - | - | 19/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.585 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 1.472 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.1415 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.5796 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
06/01/2015
Date d'expiration
20/03/2015
Strike/Barrier
34
Low Activation Bound
35.02
High Activation Bound
1000
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008