chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 4 327 | 3 870 | 3 259 | 3 362 | 3 378 |
Résultat opérationnel | -2 782 | 8 516 | 5 718 | -3 430 | -2 358 |
Coût de l'endettement financier net | 857 | 352 | 72 | -256 | -104 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -3 682 | 8 279 | 4 908 | -11 710 | -3 967 |
Résultat net (part du groupe) | -3 746 | 8 093 | 4 908 | -11 710 | -3 967 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Immobilisations corporelles | 8 236 | 10 442 | 10 510 | 9 257 | 9 525 |
Actifs financiers non courants | 13 311 | 5 037 | 4 961 | 4 945 | 4 979 |
Créances clients et comptes rattachés | 4 898 | 1 980 | 2 680 | 3 270 | 3 328 |
Autres actifs | 8 205 | 21 570 | 14 168 | 8 436 | 8 190 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 080 | 19 890 | 25 067 | 7 999 | 6 736 |
Total actif | 189 397 | 165 627 | 164 044 | 137 174 | 132 812 |
Capitaux propres | 148 190 | 157 015 | 153 473 | 118 975 | 112 213 |
Dettes financières non courantes | 16 699 | 0 | 0 | 72 | 63 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 2 446 | 1 425 | 1 026 | 787 | 687 |
Autres passifs | 17 446 | 2 693 | 3 268 | 3 302 | 10 703 |
Total passif | 189 397 | 165 627 | 164 044 | 137 174 | 132 812 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 619 | 990 | 438 | 277 | 483 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immeubles de Placement | 143 667 | 106 708 | 106 658 | 103 267 | 100 054 |
Provisions pour risques et charges | 4 616 | 4 494 | 6 277 | 14 038 | 9 146 |
Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | 471 | 8 938 | 7 510 | 0 | - |
Revenus locatifs bruts | 3 967 | 3 375 | 3 259 | 3 362 | 3 378 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008