TradingSat Ajouter aux favoris Ajouter à vos favoris | RSS Tradingsat.com RSS
Dernières news
Devenir membre gratuit Devenir membre gratuit Mot de passe oublié ?
 HUBWOO.COM (HBW) Variation   0.390€
+5.41%
> Clôture veille : 0.370€
> Ouverture : 0.370€
> Plus haut : 0.390€
> Plus bas : 0.370€
> Volume : 300528
> Perf. veille : 0.00%
> Perf. Ouv. : +5.41%
> Perf. 01/01 : +8.33%
> Volat. 5j : 3.98%
> %Capi. échangé : 0.36%
> Volume :
> Volatilité :
> Consultation :
> Extrêmes annuels : 0.160€ / 0.530€
> Gap : -
>
> 30/10/09 CA trimestriel stable à...
22/03/2010 10:56:00
Graphique | Informations | Agenda | Analyses | Secteurs | Forum
Secteur économique : Logiciels et services informatiques

Libellé Cours Var. % Var. 5 J Var. 01/01 Rendement PER
FIN.COMM.MULTIMED. 5.39 +17.94% -9.72% -17.08% - -
GAYPLANET 1.36 +8.80% -9.33% +33.33% - -
HUBWOO.COM 0.39 +5.41% +18.18% +8.33% - -
VALTECH 0.43 +4.88% 0.00% 0.00% - -
SBT 2.20 +4.76% +18.92% +4.27% - -
REFERENCEMENT.COM 3.45 +3.29% +5.18% +4.86% - -
GROUPE OPEN 6.70 +3.08% +11.67% +12.61% 0.00% -
DL SOFTWARE 12.10 +2.98% +25.39% +37.50% 0.00% -
SYSTRAN 1.15 +2.68% +8.49% 0.00% - -
STAFF AND LINE 2.60 +1.96% +4.00% +6.56% - -
TEAM PARTNERS GR 1.14 +1.79% +3.64% +6.54% - -
EMAILVISION 2.44 +1.67% -1.61% +10.91% - -
AVANQUEST SOFTWARE 3.70 +1.65% -1.33% +15.99% - -
EBIZCUSS.COM 1.01 +1.00% +21.69% +6.32% - -
OSIATIS 4.26 +0.95% +29.09% +50.00% - -
BUSINESS ET DECIS. 4.50 +0.90% +3.45% -8.16% - -
ESR 1.21 +0.83% -8.33% -12.95% - -
AUSY 17.14 +0.82% +19.86% +21.99% - -
MEDASYS 1.34 +0.75% +1.52% +4.69% - -
SOPRA GROUP 52.71 +0.73% +3.35% +6.48% 1.90% -
VISIODENT 1.78 +0.56% -11.00% -12.32% 0.00% -
HARVEST 21.10 +0.48% +4.46% +11.05% 0.00% -
ITESOFT 2.54 +0.40% +1.60% +15.45% - -
INFO VISTA 3.17 +0.32% +1.93% -6.76% - -
AEDIAN 4.01 +0.25% +8.38% +2.82% 0.00% -
EFRONT 4.20 +0.24% -0.24% +7.42% - -
CAC SOFT. & C. S. 977.52 +0.24% +13.67% +9.54% - -
ALTEN 20.62 +0.24% +7.34% +5.74% - -
NEURONES 6.90 +0.15% +6.98% +13.86% 0.00% -
ORKIDEUS 11.70 0.00% 0.00% 0.00% - -
IGE + XAO 20.71 0.00% -0.43% -6.75% 0.00% -
CECURITY.COM 0.90 0.00% +5.88% 0.00% - -
PROSERVIA 6.75 0.00% -3.71% -17.18% 0.00% -
O2I 2.58 0.00% +12.17% +2.79% - -
KEYRUS 1.24 0.00% +13.76% +12.73% - -
OCTO TECHNOLOGY 5.13 0.00% +0.98% +11.28% 0.00% -
TTI 3.80 0.00% -4.76% -5.00% - -
HITECHPROS 8.00 0.00% +31.15% +25.20% 0.00% -
LINEDATA SERVICES 9.05 0.00% +4.75% -2.69% 0.00% -
CS (COMM.SYSTEMES) 7.47 0.00% +0.27% -8.00% - -
ESI GROUP 9.80 0.00% +7.57% -3.35% - -
SQLI 1.09 0.00% +4.81% +9.00% - -
SII 4.04 0.00% -8.18% -11.40% - -
UNION TECH.INFOR. 0.63 0.00% -7.35% -3.08% - -
ACCESS COMMERCE 0.69 0.00% +4.55% +4.55% - -
SOFT COMPUTING 3.31 0.00% +4.75% +23.05% - -
METROLOGIC GROUP 29.30 0.00% +5.55% +11.20% 3.41% -
SIDETRADE 20.25 0.00% -0.39% +4.11% - -
SYSTAR 3.01 0.00% 0.00% +13.16% - -
UMANIS 0.63 0.00% -3.08% +21.15% - -
GROUPE ARES 0.28 0.00% +7.69% -3.45% - -
DALET 0.66 0.00% -2.94% +1.54% - -
IT LINK 3.05 0.00% +7.02% +30.34% 0.00% -
BCI NAVIGATION 1.58 0.00% -8.14% -25.47% - -
AUFEMININ.COM 12.99 -0.08% +4.76% +10.18% - -
PHARMAGEST INTER. 46.95 -0.11% -0.21% +16.67% 2.13% -
CEGID GROUP 22.97 -0.13% +14.91% +47.24% 4.35% -
INFOTEL 47.84 -0.13% +6.57% +6.31% 6.27% -
PRODWARE 5.03 -0.40% -3.82% -8.04% - -
GENERIX 2.50 -0.40% +17.92% +13.64% - -
ACTEOS 2.43 -0.41% +6.58% +9.95% - -
AUBAY 4.13 -0.48% +7.83% +6.72% 0.00% -
CAP NV 35.40 -0.53% +20.12% +8.12% - -
CAP GEMINI 36.07 -0.59% +18.05% +12.81% 2.77% -
ITS GROUP 6.11 -0.65% +4.44% +9.11% 0.00% -
GROUPE STERIA 22.35 -0.67% +12.65% +3.91% 0.00% -
ILIAD 75.00 -0.74% -0.40% -10.17% 0.00% -
STREAMWIDE 5.70 -0.87% 0.00% 0.00% - -
CEGEDIM 54.00 -0.90% +6.72% -6.09% - -
NOTREFAMILLE.COM 10.40 -0.95% -0.95% +3.07% - -
SWORD GROUP 25.25 -0.98% -3.99% +3.02% 0.00% -
GFI INFORMATIQUE 3.00 -0.99% +11.11% +7.14% 0.00% -
DEVOTEAM 19.00 -1.04% +5.44% +5.15% 0.00% -
INNELEC MULTIMEDIA 8.48 -1.17% -7.83% -21.12% 0.00% -
ATOS ORIGIN 36.84 -1.18% +18.46% +14.80% - -
TELEC.RESEAUX SCES 2.10 -1.41% +5.00% +6.60% - -
SOLUCOM 15.75 -1.56% +9.38% +8.17% 0.00% -
PROWEBCE 12.30 -1.60% +4.59% -5.38% 0.00% -
ALTRAN TECHN. 4.06 -1.70% +20.48% +9.02% - -
COHERIS 2.71 -1.81% +2.65% +3.44% 0.00% -
CARREFOUR PRO DEV 44.11 -2.00% -13.49% -18.01% - -
LECTRA 2.17 -2.25% +13.61% -3.56% - -
CAST 1.26 -2.33% +1.61% +4.13% - -
DASSAULT SYSTEMES 43.31 -2.48% +8.94% +8.94% 0.00% -
MICROPOLE-UNIVERS 0.75 -2.60% +7.14% +4.17% - -
RISC GROUP 0.35 -2.78% +2.94% -10.26% - -
STS GROUP 9.60 -2.93% +6.67% +2.67% - -
OVERLAP GROUPE 3.91 -4.63% -7.35% -9.07% - -
ESKER 6.53 -4.81% +30.86% +26.80% - -
CORTIX 0.95 -9.52% +4.40% +13.10% - -
BD MULTI MEDIA 1.51 -13.71% +20.80% +29.06% - -
SENIOR PLANET 1.52 -17.84% -19.58% -24.00% - -
GROUPE PLUS-VALUES 0.01 -50.00% 0.00% -50.00% - -

 Les dernières actualités du secteur
22/03 10:57
22/03 09:43
22/03 09:33
22/03 09:29
22/03 08:34
22/03 08:31
22/03 08:02
22/03 07:55
19/03 18:03
19/03 16:53

 CFD : disponible
 Tarif ordre 3000€ : 6.12€
 Effet de levier : 10 fois
 Short autorisé : Oui

Ajouter Hubwoo.com
à ma liste

> Capi. : 32.94 M€ (480ème)
> RN : 0.00 M€
> Rendement : -1.00%
> PER : 0.00
> ISIN : FR0004052561
> Marché : Compartiment C
> SRD : Non
> Secteur :
  Logiciels et services informatiques
> Principaux dirigeants :
  - Alain Andreoli

Perf. Valeur Cac40
1 sem. +18.18% +7.74%
01/01 +8.33% -1.22%
1 an +85.71% +42.54%