chiffres clés
Ouverture :
8 169.65
+ Haut :
8 190.08
+ Bas :
8 160.13
Perf Ouverture :
-0.05 %
Clôture veille :
8 156.67
Volume :
400 374 K
Graphique CAC 40 sur 5 jours
Cours CAC 40 sur 5 jours
| 04/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 8278.77(c) | 8306.15(c) | 8317.98(c) | 8156.67(c) | 8163.52 | Dernier |
| -0.09 % | +0.33 % | +0.14 % | -1.94 % | +0.08 % | Var. |
| 3 268 590 K | 2 222 980 K | 2 741 820 K | 4 155 330 K | 393 565 K | Volume |
| 8266.65 | 8272.76 | 8268.12 | 8258.24 | 8169.65 | Ouv. |
| 8297.07 | 8317.37 | 8320.05 | 8277.24 | 8190.08 | + Haut |
| 8254.68 | 8255.72 | 8257.60 | 8141.42 | 8161.51 | + Bas |
| 8474.47 | 8453.48 | 8433.63 | 8407.72 | 8383.37 | MM20 |
| 8453.83 | 8452.60 | 8450.88 | 8447.27 | 8441.04 | MM50 |
| 8328.68 | 8327.49 | 8327.36 | 8326.57 | 8326.64 | MM100 |
Performances historiques CAC 40
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| -1.46 % | -6.31 % | +0.20 % | +22.15 % |
Les plus fortes hausses du CAC 40
| Nom | Cours | Var. |
|---|---|---|
| ORANGE | 15.380 | +1.08 % |
| SOCIETE GENERALE | 74.110 | +0.84 % |
| TOTALENERGIES | 78.800 | +0.75 % |
| ENGIE | 24.200 | +0.62 % |
| AIRBUS GROUP | 197.420 | +0.55 % |
| AXA | 43.160 | +0.51 % |
Les plus fortes baisses du CAC 40
| Nom | Cours | Var. |
|---|---|---|
| PERNOD RICARD | 59.100 | -1.57 % |
| ARCELORMITTAL | 65.660 | -1.14 % |
| ESSILORLUXOTTICA | 147.350 | -1.11 % |
| LOREAL | 377.800 | -1.02 % |
| DANONE | 62.360 | -0.95 % |
| BOUYGUES | 43.880 | -0.61 % |
Les plus fortes capitalisation du CAC 40
| Nom | Capi. |
|---|---|
| LVMH | 202 566 M€ |
| LOREAL | 201 235 M€ |
| TOTALENERGIES | 179 795 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 168 374 M€ |
| AIRBUS GROUP | 156 413 M€ |
| HERMES INTL | 149 170 M€ |
Portefeuille Trading
+313.80 % vs +64.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008