chiffres clés
Historique des dividendes VRANKEN-POMMERY
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2017 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | Total | 0.80€ |
2016 | 06/07/2017 | 10/07/2017 | Total | 0.80€ |
2015 | 13/07/2016 | 15/07/2016 | Total | 0.80€ |
2014 | 13/07/2015 | 15/07/2015 | Total | 1.00€ |
2013 | 10/07/2014 | 15/07/2014 | Total | 0.80€ |
2012 | 10/07/2013 | 15/07/2013 | Total | 0.80€ |
2011 | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Total | 1.05€ |
2010 | 05/07/2011 | 08/07/2011 | Total | 1.05€ |
2009 | 06/07/2010 | 09/07/2010 | Total | 1.15€ |
2008 | 10/07/2009 | 15/07/2009 | Total | 1.35€ |
2007 | 10/07/2008 | 15/07/2008 | Total | 1.35€ |
2006 | 16/07/2007 | 16/07/2007 | Total | 1.25€ |
2005 | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Total | 1.15€ |
2004 | 11/07/2005 | 11/07/2005 | Total | 0.75€ |
2003 | 09/07/2004 | 09/07/2004 | Total | 0.75€ |
2002 | 10/07/2003 | 10/07/2003 | Total | 0.75€ |
2001 | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Total | 0.57€ |
2000 | 16/07/2001 | 16/07/2001 | Total | 0.56€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 0.80€ | 23.700€ | 3.38% | Non |
2017 | 0.80€ | 23.600€ | 3.39% | Oui |
2016 | 0.80€ | 22.490€ | 3.56% | Oui |
2015 | 0.80€ | 28.000€ | 2.86% | Oui |
2014 | 1.00€ | 23.660€ | 4.23% | Oui |
2013 | 0.80€ | 24.600€ | 3.25% | Oui |
2012 | 0.80€ | 20.760€ | 3.85% | Oui |
2011 | 1.05€ | 27.350€ | 3.84% | Oui |
2010 | 1.05€ | 33.200€ | 3.16% | Oui |
2009 | 1.15€ | 29.650€ | 3.88% | Oui |
2008 | 1.35€ | 20.100€ | 6.72% | Oui |
2007 | 1.35€ | 60.990€ | 2.21% | Oui |
2006 | 1.25€ | 50.000€ | 2.50% | Oui |
2005 | 1.15€ | 41.600€ | 2.76% | Oui |
2004 | 0.75€ | 36.100€ | 2.08% | Oui |
2003 | 0.75€ | 32.670€ | 2.30% | Oui |
2002 | 0.75€ | 28.000€ | 2.68% | Oui |
2001 | 0.57€ | 21.790€ | 2.62% | Oui |
2000 | 0.56€ | 33.500€ | 1.67% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
PERNOD RICARD | 09/12/2020 | 1.48€ |
STMICROELECTRONICS | 14/12/2020 | 0.03€ |
ESSILORLUXOTTICA | 23/12/2020 | 1.15€ |
TOTAL | 04/01/2021 | 0.66€ |
KERING | 19/01/2021 | 2.50€ |
Prochains détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 0.03€ |
TOTAL | 25/03/2021 | 0.66€ |
LOREAL | 27/04/2021 | 4.00€ |
MICHELIN | 25/05/2021 | 2.30€ |
GTT | 01/06/2021 | 1.79€ |
Portefeuille Trading
+322.30 % vs +17.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008