chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Certif... | Call | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRSGE | Certif... | Call | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRSGE | Call | VERIZON COMMUNIC… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008