chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Call | UNILEVER DR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | UNILEVER DR | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| DE000 | Call | UNILEVER DR | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| DE000 | Call | UNILEVER DR | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| DE000 | Call | UNILEVER DR | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| DE000 | Call | UNILEVER DR | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - |
| FRBNP | Call | UNILEVER DR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | UNILEVER DR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | UNILEVER DR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Put | UNILEVER DR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+334.80 % vs +65.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008