chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/06/23 | - |
NLBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/02/23 | - |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
NLBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
NLBNP | Put | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
NLBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/02/23 | - |
NLBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
NLBNP | Put | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/02/23 | - |
NLBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -57.50 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 30 000 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -30.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 27 900 |
DE000 | Put | UBISOFT ENTERTAI… | +22.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 4 800 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -8.73 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 2 000 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -60.66 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 200 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | +8.89 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 126 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -9.09 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 700 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -11.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 500 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -44.44 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 400 |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | -48.21 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
FRBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/09/23 | - |
DE000 | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
FRSGE | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRSGE | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/03/23 | - |
FRBNP | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
FRSGE | Call | UBISOFT ENTERTAI… | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008