chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Warrants |
Type de produit | Call |
Sous-jacent | TOTALENERGIES |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | VONTOBEL |
Date d'emission | 25/03/2020 |
Date d'expiration | 18/09/2020 |
Strike | 40 |
Parité | 5/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | TOTALENERGIES |
ISIN sous-jacent | FR0000120271 |
Mnemo sous-jacent | TTE |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
Indice boursier | CAC 40 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | 25/03/2020 |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 0.08 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 25/03/2020 |
Date de dernière cotation | 18/09/2020 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+307.90 % vs +44.38 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008