Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.810 €
Volume :
-
Cours TOTAL 50TS 1214C sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.74 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.6485 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.336 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.168 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
07/10/2014
Date d'expiration
18/12/2014
Strike/Barrier
50
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008