Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.170 €
Volume :
-
Cours TOTAL 42TS 0913C sur 5 jours
| - | - | - | - | 22/08 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.12 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.188 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.3412 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3028 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
29/04/2013
Date d'expiration
19/09/2013
Strike/Barrier
42
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008