Ouverture :
0.440 €
+ Haut :
0.440 €
+ Bas :
0.440 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.440 €
Volume :
2
Cours STGOB 34TS 0912Z sur 5 jours
| - | - | - | - | 21/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.44 | Dernier |
| - | - | - | - | -6.38 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.44 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.44 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.44 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.512 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.7104 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.6756 | MM100 |
Emetteur
COMMERZBANK
Date d'emission
10/04/2012
Date d'expiration
21/09/2012
Strike/Barrier
34
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008