Ouverture :
0.590 €
+ Haut :
0.590 €
+ Bas :
0.590 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.510 €
Volume :
360
Cours STGOB 32TL 1213C sur 5 jours
| - | - | - | - | 16/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.59 | Dernier |
| - | - | - | - | +15.69 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.59 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.59 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.59 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.4795 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.6442 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.4606 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
29/08/2013
Date d'expiration
19/12/2013
Strike/Barrier
32
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008