chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
Chiffre d'affaires | 8 873 | 8 224 |
Produits des activités ordinaires | 8 890 | 8 316 |
Résultat opérationnel | -6 229 | -17 632 |
Coût de l'endettement financier net | 5 | - |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - |
Résultat net | -5 398 | -17 605 |
Résultat net (part du groupe) | -5 398 | -17 605 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
Ecart d'acquisition | 2 480 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 3 500 | 0 |
Immobilisations corporelles | 240 | 0 |
Actifs financiers non courants | 362 | 0 |
Stocks et travaux en-cours | 2 711 | 340 |
Créances clients et comptes rattachés | 4 262 | 564 |
Autres actifs | 2 669 | 1 572 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 476 | 7 757 |
Total actif | 25 700 | 10 233 |
Capitaux propres | 18 370 | 751 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 127 | 0 |
Dettes financières courantes | 202 | 443 |
Dettes financières non courantes | - | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 4 468 | 2 472 |
Autres passifs | 2 533 | 6 567 |
Total passif | 25 700 | 10 233 |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +42.80 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008