Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.015 €
Volume :
-
Cours SOGEN 46C 0615B sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/06 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.015 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.0455 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1716 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.189 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
02/10/2014
Date d'expiration
19/06/2015
Strike
46
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008