Ouverture :
0.320 €
+ Haut :
0.320 €
+ Bas :
0.320 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.320 €
Volume :
1
Cours SOGEN 27TL 0313Z sur 5 jours
| - | - | - | - | 15/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.32 | Dernier |
| - | - | - | - | -13.51 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.32 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.32 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.32 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.211 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.4898 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2478 | MM100 |
Emetteur
COMMERZBANK
Date d'emission
04/01/2013
Date d'expiration
15/03/2013
Strike/Barrier
27
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008