chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Mini-Futures |
| Type de produit | Put |
| Sous-jacent | SIEMENS |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | CITI |
| Date d'emission | 05/02/2024 |
| Date d'expiration | 29/12/2036 |
| Barrier | 170.3 |
| Strike | 175.541 |
| Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | SIEMENS |
| ISIN sous-jacent | DE0007236101 |
| Mnemo sous-jacent | SIA |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Euronext Amsterdam |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | - |
| Date de paiement | 06/01/2037 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 1.41 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 06/02/2024 |
| Date de dernière cotation | 29/12/2036 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008