chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 354 | 167 | 74 | 86 | 0 |
| Résultat opérationnel | -94 | -742 | - | - | |
| Résultat net | -94 | -597 | -1 378 | -1 367 | -314 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 471 | 1 154 | 1 889 | 2 027 | 1 713 |
| Autres passifs | 1 064 | 1 488 | 2 238 | 2 375 | 2 424 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 2 | - | - | ||
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 762 | 2 047 | 2 207 | 1 482 | 1 301 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Coût des ventes | 368 | 501 | - | - | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Dettes financières | 0 | 899 | 751 | 704 | 646 |
| dont disponibilités | 60 | 33 | 55 | 26 | 31 |
| dont survaleur | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 0 | 0 | 56 | 74 | 6 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 773 | 1 494 | 2 671 | 3 624 | 3 482 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 0 | -149 | 12 | -6 | 0 |
| Résultat d'exploitation | -1 283 | -910 | -307 | ||
| RN part du groupe | -94 | -597 | -1 378 | -1 367 | -314 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 1 535 | 3 541 | 4 878 | 5 106 | 4 783 |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +63.44 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008