chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | 2025 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Produits des activités ordinaires | 650 472 | 755 770 | 862 824 | 814 372 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 832 722 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat opérationnel | 5 333 635 | -1 913 713 | -207 354 | 848 153 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 760 461 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Coût de l'endettement financier net | 47 654 | 97 154 | 123 261 | 85 660 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 105 524 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat net | 4 845 185 | -2 180 323 | -291 448 | 716 647 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 631 997 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat net (part du groupe) | 4 836 846 | -2 180 323 | -291 448 | 716 647 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 631 997 | ||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 10 722 | 13 556 | 34 559 | 44 640 | 50 468 |
| Immobilisations corporelles | 26 210 | 25 983 | 32 255 | 41 020 | 45 880 |
| Actifs financiers non courants | 107 221 | 167 196 | 74 878 | 74 802 | 50 468 |
| Créances clients et comptes rattachés | 57 184 | 67 782 | 72 574 | 78 421 | - |
| Autres actifs | 2 398 170 | 2 230 030 | 2 078 149 | 2 042 564 | 2 205 680 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 101 264 | 183 012 | 433 140 | 437 951 | 127 317 |
| Total actif | 21 185 624 | 19 598 052 | 19 935 952 | 21 202 616 | 20 853 596 |
| Capitaux propres | 16 006 862 | 12 848 089 | 12 561 054 | 14 536 834 | 14 077 124 |
| Dettes financières non courantes | 4 057 709 | 5 603 317 | 6 243 664 | 5 558 237 | 5 030 740 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 957 | 11 297 | 11 520 | 8 445 | - |
| Autres passifs | 1 115 095 | 1 135 349 | 1 119 712 | 1 099 100 | 1 745 733 |
| Total passif | 21 185 624 | 19 598 052 | 19 935 952 | 21 202 616 | 20 853 596 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | - | 85 857 | 97 917 | 110 996 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 107 818 | ||||
| Immeubles de Placement | 18 484 852 | 16 910 494 | 17 210 396 | 18 483 218 | 18 373 784 |
| Provisions pour risques et charges | - | - | 0 | - | - |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 63 141 | 10 167 | 52 991 | 90 486 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 1 147 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Revenus locatifs bruts | 650 472 | 755 770 | 862 824 | 814 372 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 832 722 | ||||
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +72.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008