chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU125 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | -67.74 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +21.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +0.66 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -1.92 % | - | - | UNICREDITO | - |
LU142 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +6.67 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +1.71 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FR001 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -2.42 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -16.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -17.24 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU138 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -2.11 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | -13.04 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +2.47 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +1.71 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +3.73 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +12.36 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | -1.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -6.25 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +66.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +15.28 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU129 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +14.29 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -3.62 % | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -2.26 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | -9.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
LU142 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -5.26 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +1.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +14.08 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | +19.51 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | -9.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | SAINT GOBAIN | -9.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | SAINT GOBAIN | +3.57 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU125 | Put | SAINT GOBAIN | -67.74 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 678 |
DE000 | Call | SAINT GOBAIN | +21.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
FRBNP | Put | SAINT GOBAIN | +5.33 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | SAINT GOBAIN | +6.17 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | SAINT GOBAIN | +24.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | SAINT GOBAIN | +12.09 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | SAINT GOBAIN | -10.20 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Call | SAINT GOBAIN | +5.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
DE000 | Put | SAINT GOBAIN | +22.92 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
FRBNP | Call | SAINT GOBAIN | +2.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Portefeuille Trading
+307.00 % vs +46.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008