chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU125 | Put | SAINT GOBAIN | -67.74 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 678 |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | +21.43 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 300 |
| DE000 | Put | SAINT GOBAIN | -9.38 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| LU129 | Put | SAINT GOBAIN | +14.29 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | -2.45 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
| FR001 | Put | SAINT GOBAIN | -2.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | -1.92 % | - | - | UNICREDITO | - | 1 |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | +5.95 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
| FR001 | Put | SAINT GOBAIN | +19.51 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| DE000 | Call | SAINT GOBAIN | -1.42 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7319S | SAINT GOBAIN | 0.00 % | 6.40 | 6.48 | SOCIETE GE… | - | - | |
| SOL5Z | SAINT GOBAIN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| SOS5Z | SAINT GOBAIN | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | SAINT GOBAIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | SAINT GOBAIN | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | SAINT GOBAIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | SAINT GOBAIN | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | SAINT GOBAIN | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +60.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008