chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/12/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | RENAULT | -14.65 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 10 541 |
| DE000 | Put | RENAULT | -35.71 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 9 140 |
| DE000 | Call | RENAULT | -52.27 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 3 251 |
| DE000 | Put | RENAULT | +11.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 000 |
| DE000 | Call | RENAULT | +15.25 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 363 |
| DE000 | Call | RENAULT | -12.80 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 090 |
| DE000 | Put | RENAULT | +14.46 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 001 |
| DE000 | Call | RENAULT | -25.81 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 001 |
| DE000 | Put | RENAULT | -22.03 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 520 |
| FR001 | Put | RENAULT | +17.98 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 451 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001 | RENAULT | -15.45 % | - | - | SOCIETE GE… | 18/07/36 | 11 | |
| DE000 | RENAULT | +13.07 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 2 | |
| FR001 | RENAULT | -15.94 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 1 | |
| 6923S | RENAULT | 0.00 % | 10.48 | 10.53 | SOCIETE GE… | - | - | |
| RNL5Z | RENAULT | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| RNS5Z | RENAULT | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | RENAULT | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | RENAULT | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | RENAULT | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| FRBNP | RENAULT | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +63.40 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008