chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Capped Bonus Certificates |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | REMY COINTREAU |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | SOCIETE GENERALE |
| Date d'emission | 18/11/2022 |
| Date d'expiration | 23/06/2023 |
| Barrier | 100 |
| Bonus Level | 172 |
| Cap | 172 |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | REMY COINTREAU |
| ISIN sous-jacent | FR0000130395 |
| Mnemo sous-jacent | RCO |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Agroalimentaire |
| Indice boursier | CAC MID 60 |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 163.29 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 18/11/2022 |
| Date de dernière cotation | 15/06/2023 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | - |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008