chiffres clés
Données financières
| 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Produits des activités ordinaires | 67 579 | 71 316 | 67 085 |
| Résultat opérationnel | -66 573 | 8 760 | -10 144 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 862 | 5 644 | 6 324 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | -71 823 | 470 | -16 947 |
| Résultat net (part du groupe) | -75 981 | 1 294 | -14 665 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 142 063 | 129 891 | 104 595 |
| Immobilisations incorporelles | 6 821 | 6 679 | 6 462 |
| Immobilisations corporelles | 167 829 | 149 052 | 119 119 |
| Actifs financiers non courants | 2 772 | 2 862 | 3 503 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 142 | 9 749 | 10 491 |
| Autres actifs | 45 722 | 50 226 | 67 207 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 858 | 22 040 | 10 252 |
| Total actif | 442 142 | 412 017 | 367 644 |
| Capitaux propres | 277 829 | 250 190 | 197 410 |
| Dettes financières non courantes | 82 064 | 72 773 | 69 662 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 15 719 | 14 140 | 24 702 |
| Autres passifs | 64 330 | 72 648 | 73 206 |
| Total passif | 442 142 | 412 017 | 367 644 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immeubles de Placement | 45 936 | 41 519 | 46 016 |
| Provisions pour risques et charges | 2 200 | 2 267 | 2 664 |
| Provisions pour risques liés aux participations | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - |
| Revenus locatifs bruts | 67 579 | 71 316 | 67 085 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.02 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008