chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 1 615 | 1 830 |
| Résultat opérationnel | -10 260 | -11 945 |
| Coût de l'endettement financier net | 651 | 576 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | -10 930 | -10 312 |
| Résultat net (part du groupe) | -10 930 | -10 312 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 1 341 | 983 |
| Immobilisations corporelles | 300 | 265 |
| Actifs financiers non courants | 54 | 84 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 57 | 29 |
| Autres actifs | 3 372 | 3 327 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 505 | 7 687 |
| Total actif | 19 629 | 12 375 |
| Capitaux propres | 5 814 | -2 850 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 102 | 95 |
| Dettes financières courantes | 1 903 | 4 649 |
| Dettes financières non courantes | 7 231 | 6 430 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 911 | 2 129 |
| Autres passifs | 2 668 | - |
| Total passif | 19 629 | 12 375 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008