chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2023 12/2023 | |
---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Chiffre d'affaires | 40 | 47 | 10 |
Produits des activités ordinaires | 40 | 47 | |
Résultat opérationnel | -18 914 | -22 857 | |
Coût de l'endettement financier net | 2 119 | 2 856 | |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | |
RN des activités abandonnées | - | - | |
Résultat net | -21 564 | -30 618 | -27 517 |
Résultat net (part du groupe) | -21 564 | -30 618 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | |
Immobilisations incorporelles | 7 | 0 | |
Immobilisations corporelles | 146 | 30 | |
Actifs financiers non courants | 687 | 584 | |
Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | |
Créances clients et comptes rattachés | 0 | 0 | |
Autres actifs | 9 336 | 7 870 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 078 | 7 968 | |
Total actif | 21 254 | 16 452 | |
Capitaux propres | -12 519 | -17 857 | -32 051 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 1 235 | 1 803 | |
Dettes financières courantes | 4 214 | 9 004 | |
Dettes financières non courantes | 17 021 | 13 200 | |
Fournisseurs et comptes rattaches | 8 430 | 5 528 | |
Autres passifs | - | - | - |
Total passif | 21 254 | 16 452 | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Achats consommés | 19 349 | ||
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Actif circulant | 3 865 | ||
Dettes financières | 26 168 | ||
Disponibilités | 13 | ||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Frais de personnel | 4 393 | ||
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Immobilisations | 307 | ||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
Impôts | -785 | ||
Résultat d'exploitation | -23 888 | ||
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
Total de bilan | 4 172 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008