chiffres clés
Données financières
| 2020 08/2020 | 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Chiffre d'affaires | 632 116 | 663 312 | 787 998 | 897 299 | 993 053 | 1 084 600 |
| Produits des activités ordinaires | 632 116 | 663 312 | 787 998 | 897 299 | 993 053 | 1 084 600 |
| Résultat opérationnel | 30 592 | 6 510 | -20 484 | -11 996 | 25 698 | 69 400 |
| Coût de l'endettement financier net | 23 530 | 30 267 | 10 316 | 22 169 | 29 367 | 53 700 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -11 306 | -32 344 | -28 554 | -40 320 | -10 297 | 400 |
| Résultat net (part du groupe) | -11 306 | -32 344 | -28 554 | -40 320 | -10 297 | 400 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Ecart d'acquisition | 20 786 | 33 836 | 50 892 | 43 971 | 59 708 | 59 100 |
| Immobilisations incorporelles | 84 329 | 141 739 | 223 506 | 264 779 | 295 131 | 297 400 |
| Immobilisations corporelles | 717 280 | 797 045 | 949 512 | 954 342 | 972 444 | 993 300 |
| Actifs financiers non courants | 1 979 | 1 303 | 1 450 | 23 363 | 11 813 | 27 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 25 363 | 35 481 | 38 765 | 33 787 | 40 413 | 53 200 |
| Autres actifs | 114 556 | 143 165 | 102 092 | 110 547 | 113 718 | 95 500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 90 838 | 53 610 | 36 187 | 48 999 | 40 917 | 41 900 |
| Total actif | 1 055 131 | 1 255 456 | 1 442 749 | 1 602 633 | 1 669 761 | 1 702 300 |
| Capitaux propres | 120 379 | 108 798 | 468 349 | 410 975 | 392 993 | 28 200 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 5 122 | 6 011 | 4 348 | 5 535 | 12 178 | 15 300 |
| Dettes financières courantes | 44 399 | 84 597 | 16 132 | 26 120 | 36 412 | 44 700 |
| Dettes financières non courantes | 621 998 | 677 644 | 587 804 | 757 735 | 824 992 | 1 250 800 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 150 296 | 149 504 | 115 111 | 139 592 | 142 725 | 116 500 |
| Autres passifs | 112 937 | 228 902 | 251 005 | 262 676 | -1 409 300 | 246 800 |
| Total passif | 1 055 131 | 1 255 456 | 1 442 749 | 1 602 633 | 1 669 761 | 1 702 300 |
| Droits d'utilisation (actif) | - | 49 277 | 40 345 | 122 845 | 135 617 | 134 900 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008