chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Mini-Futures |
| Type de produit | Put |
| Sous-jacent | MODERNA |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | CITI |
| Date d'emission | 31/12/2021 |
| Date d'expiration | 29/12/2026 |
| Barrier | 268 |
| Strike | 278.863 |
| Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | MODERNA |
| ISIN sous-jacent | US60770K1079 |
| Mnemo sous-jacent | MRNA |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | USD |
| Secteur d'activité | - |
| Indice boursier | - |
| Compartiment | - |
| SRD | - |
| Place de cotations | Nasdaq |
| Pays de cotation | - |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | - |
| Date de paiement | 06/01/2027 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 2.96 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 03/01/2022 |
| Date de dernière cotation | 29/12/2026 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008