chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 1 273 600 | 1 390 400 | 1 356 900 | 1 315 600 | 1 311 200 |
Produits des activités ordinaires | 1 273 600 | 1 390 400 | 1 356 900 | 1 315 600 | 1 311 200 |
Résultat opérationnel | 381 000 | 390 500 | 312 000 | 305 500 | 232 500 |
Coût de l'endettement financier net | 2 800 | 2 200 | 900 | -13 100 | -12 400 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -11 100 | -30 900 | -70 700 | 8 300 | -7 100 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 276 600 | 280 800 | 165 900 | 237 100 | 173 100 |
Résultat net (part du groupe) | 276 700 | 280 900 | 161 500 | 234 100 | 172 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 282 100 | 299 300 | 299 300 | 287 900 | 304 600 |
Immobilisations incorporelles | 253 300 | 359 400 | 350 200 | 340 000 | 359 100 |
Immobilisations corporelles | 107 700 | 101 800 | 93 100 | 86 800 | 89 300 |
Actifs financiers non courants | 28 100 | 15 400 | 9 600 | 13 400 | 19 300 |
Stocks et travaux en-cours | 270 000 | 283 300 | 231 400 | 226 100 | 233 700 |
Créances clients et comptes rattachés | 360 400 | 352 000 | 308 900 | 294 000 | 272 200 |
Autres actifs | 362 900 | 325 700 | 319 900 | 358 200 | 448 300 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 197 000 | 349 000 | 374 800 | 443 900 | 332 000 |
Total actif | 1 861 500 | 2 085 900 | 1 987 200 | 2 050 300 | 2 058 500 |
Capitaux propres | 1 068 000 | 1 203 100 | 1 238 200 | 1 340 800 | 1 352 600 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 42 800 | 41 300 | 31 300 | 30 000 | 32 800 |
Dettes financières courantes | 6 300 | 6 000 | 6 400 | 56 200 | 10 900 |
Dettes financières non courantes | 148 400 | 143 400 | 139 100 | 82 500 | 93 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 384 300 | 432 000 | 332 800 | 328 800 | 342 400 |
Autres passifs | 211 700 | 260 100 | 239 400 | 212 000 | 226 800 |
Total passif | 1 861 500 | 2 085 900 | 1 987 200 | 2 050 300 | 2 058 500 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008