chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 36 435 280 | 38 082 312 | 35 307 968 | 40 951 572 |
Résultat opérationnel | 4 923 390 | 6 200 881 | 7 263 787 | 10 022 819 |
Résultat net | 3 607 191 | 2 295 076 | 5 170 053 | 8 547 898 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 36 893 844 | 32 811 610 | 22 441 688 | 22 732 320 |
Autres passifs | 27 666 722 | 27 424 162 | 25 579 784 | 28 020 878 |
Actif circulant | 28 020 942 | 23 506 968 | 21 601 022 | 24 028 012 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Coût des ventes | 12 714 409 | 12 125 555 | 11 277 612 | 12 337 929 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Dettes financières | 22 737 840 | 23 169 064 | 20 965 722 | 23 033 948 |
dont disponibilités | 13 126 293 | 8 065 986 | 7 399 863 | 9 136 293 |
dont survaleur | 16 623 648 | 17 354 492 | 15 238 008 | 16 983 012 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | - | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 59 277 464 | 59 897 872 | 47 386 172 | 49 759 136 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 657 184 | 3 894 415 | 2 093 734 | 1 474 921 |
RN part du groupe | 3 587 969 | 2 272 296 | 5 192 593 | 8 605 601 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 87 298 408 | 83 404 840 | 68 987 192 | 73 787 144 |
Portefeuille Trading
+319.20 % vs +26.72 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008