Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O373N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| S029N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| 3515N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| 6829N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| 8330N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| X756B | Call | INTEL CORP | 0.00 % | 2.900 | 2.910 | BNPPARIBAS | - | - |
| C465N | Call | INTEL CORP | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | Call | INTEL CORP | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | INTEL CORP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008