chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 18 268 | 21 499 | 27 418 | 30 899 | 27 418 |
| Résultat net | 1 925 | 1 989 | 2 183 | 2 263 | 1 811 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 4 806 | 4 987 | 5 526 | 5 736 | 5 417 |
| Autres passifs | 5 168 | 6 664 | 8 747 | - | 7 974 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 13 674 | 17 011 | 22 546 | 25 621 | 22 910 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 10 354 | 11 504 | 13 648 | 13 424 | 12 357 |
| Dettes financières | 943 | 587 | 318 | 164 | 27 |
| Disponibilités | 6 355 | 6 436 | 7 494 | 7 492 | 6 713 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 1 862 | 1 855 | 2 113 | 2 307 | 2 111 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 563 | 734 | 943 | 1 025 | 1 061 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 766 | 753 | 742 | 800 | 646 |
| Résultat d'exploitation | 2 669 | 2 672 | 2 852 | 2 991 | 2 414 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 10 917 | 12 238 | 14 591 | 14 449 | 13 418 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008