chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Turbos illimités / infinis |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | FNAC DARTY |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | BNPPARIBAS |
| Date d'emission | 28/02/2020 |
| Date d'expiration | - |
| Strike | 37.9644 |
| Barrier | 40.63 |
| Parité | 20/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | FNAC DARTY |
| ISIN sous-jacent | FR0011476928 |
| Mnemo sous-jacent | FNAC |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Distribution spécialisée |
| Indice boursier | CAC SMALL |
| Compartiment | Eurolist compartiment B |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Américain |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 0.23978 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 28/02/2020 |
| Date de dernière cotation | - |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008