chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 765 | 80 069 | 20 195 | 28 565 | 67 002 |
| Produits des activités ordinaires | 765 | 80 069 | 20 195 | 28 565 | 67 002 |
| Résultat opérationnel | -82 897 | 31 816 | -27 289 | -26 580 | 3 281 |
| Coût de l'endettement financier net | 10 335 | 4 681 | 4 273 | 2 915 | 2 961 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -101 221 | 67 259 | -23 719 | -28 894 | 1 507 |
| Résultat net (part du groupe) | -101 221 | 67 259 | -23 719 | -28 894 | 1 507 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 297 | 174 | 43 957 | 48 761 | 47 999 |
| Immobilisations corporelles | 11 648 | 9 015 | 8 210 | 7 872 | 7 595 |
| Actifs financiers non courants | 1 458 | 4 434 | 4 914 | 4 125 | 3 065 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Créances clients et comptes rattachés | 793 | 57 | 3 188 | 18 526 | 2 140 |
| Autres actifs | 12 890 | 9 280 | 19 266 | 16 795 | 8 833 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 171 029 | 258 756 | 136 001 | 77 789 | 81 788 |
| Total actif | 198 119 | 281 720 | 215 540 | 173 872 | 151 424 |
| Capitaux propres | -16 430 | 119 097 | 94 528 | 67 951 | 69 224 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 922 | 864 | 782 | 978 | 1 341 |
| Dettes financières courantes | 4 347 | 2 188 | 5 080 | 7 925 | 56 580 |
| Dettes financières non courantes | 181 343 | 72 047 | 70 195 | 62 253 | 5 552 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 337 | 12 304 | 8 613 | 10 448 | 13 437 |
| Autres passifs | - | 75 220 | 36 342 | 24 317 | 5 290 |
| Total passif | 198 119 | 281 720 | 215 540 | 173 872 | 151 424 |
| Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008